- Gran ahorro de consumo de agua potable.
- El modelo de reutilización para las cisternas de los inodoros, ha sido desarrollado con un nuevo sistema de captación de
aguas, gracias a esta filosofía nos a permitido disminuir los volúmenes de losdepósitos para la colocación en habitaciones de
sótanos, salas de maquinas, parquing, ...
- Los equipos, se envían con todos los accesorios necesarios para su funcionamiento (excepto la bomba de impulsión).
- Llevan incorporado un compartimento para la acumulación de las aguas tratadas, listo para conectar una bomba y distribuir el
agua limpia.
- Consumo eléctrico reducido.
- Comprobar los filtros periódicamente.
- Evacuar los fangos en exceso anualmente.
- Para Uv cambiar la lámpara anualmente.
- Para el cloro revisar nivel de cloro.
- Para la instalación éste sistema de depuración deberán de tenerse separadas las líneas de agua por donde circula el agua reutilizada.
En las tuberías por donde circule el agua deberán de estar marcadas indicando “AGUA NO POTABLE”.
Habitantes | Volumen dep Lts | Tuberías mm. | Diámetro mm. | Longitud mm. |
---|---|---|---|---|
50 | 2.000 | 90 | 1.100 | 2.150 |
85 | 3.500 | 90 | 1.100 | 3.700 |
100 | 4.000 | 90 | 1.500 | 2.750 |
125 | 5.000 | 90 | 1.625 | 2.500 |
150 | 6.000 | 110 | 1.725 | 3.000 |
Tabla de equipos para reutilización de aguas tratadas en inodoros |
Habitantes | Caudal riego Lts/dia | Volumen dep Lts | Tubería (mm.) | Diámetro (mm.) | Longitud (mm.) |
---|---|---|---|---|---|
15 | 900 | 2.000 | 90 | 1.100 | 2.150 |
25 | 1.600 | 3.500 | 90 | 1.100 | 3.700 |
30 | 1.900 | 4.000 | 90 | 1.500 | 2.750 |
40 | 2.400 | 5.000 | 90 | 1.625 | 2.500 |
45 | 2.800 | 6.000 | 110 | 1.725 | 3.000 |
65 | 3.900 | 8.000 | 110 | 2.000 | 2.960 |
80 | 4.800 | 10.000 | 110 | 2.000 | 3.600 |
100 | 6.000 | 12.000 | 110 | 2.500 | 3.000 |
125 | 7.500 | 15.000 | 110 | 2.500 | 3.600 |
Tabla de equipos para reutilización de aguas tratadas en riego e inodoros |